Wassergebühren | |
Wasseranschluß | € 1.453,00 |
Wasserbezug | € 1,70/m³ |
Zählermiete 3 m³ | € 10,40 |
Zählermiete 7 m³ | € 12,30 |
Zählermiete 20 m³ | € 27,60 |
*Mindestabnahme pro Objekt: 80 m³ |
Kanalgebühren | |
Kanalanschluß | € 2.543,55 |
Kanalbenützungsgebühr | € 3,10/m³ |
Müllgebühren | |
Entsorgungsgebühr Abholbereich | € 0,07 pro Liter bzw. € 0,14 pro Liter gepresst |
Entsorgungsgebühr Sonderbereich | € 0,06 pro Liter bzw. € 0,12 pro Liter gepresst |
Bereitstellungsgebühr | € 15,00 pro Einwohnergleichwert (EGW) und Jahr |
Recyclinghof | |
Sperrmüll pro m³ | € 45,00 |
Bauschutt pro m³ | € 65,00 |
Hartplastik pro m³ | € 20,00 |
Altholz pro m³ | € 25,00 |
PKW-Reifen ohne Felge | € 6,00 |
PKW-Reifen mit Felge | € 8,00 |
Orts-/Nächtigungstaxe und Zweitwohnsitzabgabe | |
Ortstaxe | |
Ortstaxe (gesamtes Jahr) | € 2,00/Nacht |
Pauschalierte Ortstaxe bis 60 m² | € 200,00/Jahr |
Pauschalierte Ortstaxe von mehr als 60 m² | € 300,00/Jahr |
Pauschalierte Ortstaxe von mehr als 100 m² | € 400,00/Jahr |
Nächtigungstaxe | |
Nächtigungstaxe (gesamte Jahr) | € 0,70/Nacht |
Pauschalierte Nächtigungstaxe bis 60 m² | € 70,00/Jahr |
Pauschalierte Nächtigungstaxe von mehr als 60 m² | € 105,00/Jahr |
Pauschalierte Nächtigungstaxe von mehr als 100 m² | € 140,00/Jahr |
Zweitwohnsitzabgabe | |
Nutzfläche bis 30 m² | € 11,80/Monat |
Nutzfläche von mehr als 30 m² | € 23,60/Monat |
Nutzfläche von mehr als 60 m² | € 41,30/Monat |
Nutzfläche von mehr als 90 m² | € 64,80/Monat |
Mietpreise Weißensee Haus ab 01.05.2023 (Preise zzgl. 20% MwSt.) | |||
Location | Basispreis bis 3 Std. | Zusatzstunde | Pauschalpreis/Tag |
Saal Weißensee | |||
Veranstaltung mit Küche | € 480,00 | € 95,00 | € 1.053,00 |
Veranstaltung mit Ausschank | € 382,00 | € 77,40 | € 842,00 |
Veranstaltung ohne Ausschank | € 276,00 | € 62,10 | € 611,00 |
Seminar | € 307,00 | € 62,10 | € 644,00 |
Seminarraum I | € 152,00 | € 29,70 | € 307,00 |
Seminarraum II | € 122,00 | € 22,30 | € 231,00 |
Seminarraum I und II
bei Kleingruppen bis 20 Pers.
|
€ 6,20/Person und Tag |